Основные характеристики
Полное описание (развернуть)
Содержание влаги, %, не более | 5 |
Огнеупорность мертеля, С, не менее | 1690 |
Водопоглощение, %, | 7,8 |
Средний размер зерна, мм | 1,9 |
Потеря массы при прокаливании, %, | 1,3-3 |
Водозатворение, % | 45 |
Массовая доля AL203, %, не менее | 28 |
Предел прочности при сжатии, МПа | |
Насыпная плотность, кг/м.куб | 900,0 |
Цвет | порошок серого цвета |